← Back to Home
Size Guide
Premium Sizes for Easy Choice (Women/General)
UK | US | China | S-M-L |
4 | 0 | - | XXS |
6 | 2 | S | XS |
8 | 4 | M | S |
10 | 6 | L | M |
12 | 8 | XL | L |
14 | 10 | XXL | XL |
16 | 12 | XXXL | XXL |
18 | 14 | - | XXL |
Children Sizing Chart
Age Group | Size | US Size | China Size | Height (cm) | Refer Weight (kg) |
2–3 | 110 | 3 | 6 | 100–110 | 10–13 |
4–5 | 120 | 4–5 | 8 | 110–120 | 13–18 |
6–8 | 130 | 6–8 | 10 | 120–130 | 15–23 |
9–10 | 140 | 10–12 | 12 | 130–140 | 23–28 |
10–12 | 150 | 12–14 | 14 | 140–150 | 22–32 |
12–14 | 160 | 16–18 | 16 | 150–160 | 32–38 |
Men Size Chart (Premium Sizes for Easy Choice Making)
S-M-L | Size (Waist Inches) |
Small | 28–30 |
Medium | 32–34 |
Large | 36–38 |
XL | 40–42 |
2XL | 44–46 |
3XL | 48–50 |
4XL | 52–54 |
5XL | 56–58 |